Estatísticas de Utilização de uor.com.br

Sumário do Periodo: Agosto 2009
Gerado em 01-Sep-2009 03:28 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2009
Total de Hits 444708
Total de Ficheiros 308582
Total Pages 175921
Total Visitas 14946
Total de KBytes 2959912
Total de Sites Únicos 11779
Total de URLs Únicos 3777
Total de Referrers Únicos 1223
Total de User Agents Únicos 3857
. Med Max
Hits por Hora 597 2798
Hits por Dia 14345 19701
Files por Dia 9954 14207
Paginas por Dia 5674 8340
Visitas por Dia 482 598
KBytes por Dia 95481 150431
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 64619
Code 200 - OK 308582
Code 206 - Conteúdo Parcial 2538
Code 301 - Mudança Permanente 96
Code 302 - Found 34
Code 304 - Não Modificado 64506
Code 401 - Não Autorizado 1
Code 403 - Proibido 6
Code 404 - Não Encontrado 4285
Code 500 - Erro Interno do Servidor 23
Code 501 - Não Implementado 18

Uso diário de Agosto 2009

Estatística Diária de Agosto 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 10634 2.39% 7878 2.55% 3854 2.19% 342 2.29% 305 2.59% 76165 2.57%
2 16724 3.76% 9176 2.97% 7010 3.98% 370 2.48% 390 3.31% 90312 3.05%
3 19551 4.40% 12489 4.05% 8223 4.67% 516 3.45% 529 4.49% 125489 4.24%
4 19129 4.30% 14207 4.60% 6874 3.91% 511 3.42% 524 4.45% 150431 5.08%
5 18226 4.10% 10999 3.56% 8340 4.74% 455 3.04% 488 4.14% 91569 3.09%
6 14453 3.25% 10191 3.30% 5375 3.06% 499 3.34% 464 3.94% 103588 3.50%
7 11324 2.55% 8535 2.77% 4397 2.50% 439 2.94% 453 3.85% 85431 2.89%
8 10651 2.40% 6469 2.10% 4531 2.58% 347 2.32% 300 2.55% 60137 2.03%
9 9889 2.22% 7703 2.50% 3411 1.94% 353 2.36% 365 3.10% 85683 2.89%
10 14064 3.16% 9867 3.20% 5204 2.96% 477 3.19% 516 4.38% 91834 3.10%
11 14846 3.34% 9801 3.18% 5413 3.08% 502 3.36% 497 4.22% 100894 3.41%
12 14756 3.32% 10688 3.46% 5840 3.32% 500 3.35% 542 4.60% 113218 3.83%
13 15246 3.43% 11275 3.65% 5723 3.25% 515 3.45% 501 4.25% 108017 3.65%
14 16473 3.70% 12314 3.99% 5760 3.27% 484 3.24% 457 3.88% 129887 4.39%
15 9933 2.23% 7645 2.48% 3748 2.13% 364 2.44% 346 2.94% 74473 2.52%
16 9943 2.24% 7233 2.34% 3663 2.08% 373 2.50% 397 3.37% 70461 2.38%
17 15948 3.59% 11787 3.82% 5592 3.18% 595 3.98% 584 4.96% 117173 3.96%
18 15710 3.53% 10855 3.52% 6047 3.44% 589 3.94% 584 4.96% 102226 3.45%
19 16529 3.72% 10867 3.52% 6582 3.74% 523 3.50% 505 4.29% 110147 3.72%
20 16313 3.67% 9856 3.19% 6964 3.96% 484 3.24% 468 3.97% 93390 3.16%
21 16223 3.65% 10521 3.41% 7130 4.05% 546 3.65% 494 4.19% 97095 3.28%
22 9864 2.22% 7177 2.33% 3959 2.25% 415 2.78% 363 3.08% 66566 2.25%
23 10198 2.29% 7559 2.45% 4337 2.47% 432 2.89% 385 3.27% 64758 2.19%
24 19701 4.43% 13142 4.26% 6941 3.95% 592 3.96% 574 4.87% 126205 4.26%
25 15443 3.47% 11182 3.62% 6046 3.44% 596 3.99% 552 4.69% 105158 3.55%
26 15371 3.46% 11165 3.62% 6495 3.69% 582 3.89% 553 4.69% 98236 3.32%
27 12317 2.77% 8790 2.85% 5150 2.93% 537 3.59% 506 4.30% 82998 2.80%
28 17477 3.93% 11593 3.76% 7489 4.26% 573 3.83% 518 4.40% 99254 3.35%
29 8932 2.01% 6528 2.12% 3483 1.98% 478 3.20% 415 3.52% 66745 2.25%
30 11394 2.56% 9106 2.95% 4597 2.61% 459 3.07% 408 3.46% 86579 2.93%
31 17446 3.92% 11984 3.88% 7743 4.40% 598 4.00% 550 4.67% 85792 2.90%

Uso por hora de Agosto 2009

Estatística por Hora de Agosto 2009
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 922 28594 6.43% 758 23508 7.62% 331 10286 5.85% 6746 209125 7.07%
1 976 30276 6.81% 756 23443 7.60% 388 12058 6.85% 6202 192268 6.50%
2 691 21426 4.82% 541 16790 5.44% 275 8554 4.86% 4835 149882 5.06%
3 436 13519 3.04% 344 10688 3.46% 180 5587 3.18% 3032 93986 3.18%
4 195 6072 1.37% 159 4958 1.61% 76 2385 1.36% 1498 46436 1.57%
5 86 2688 0.60% 64 1998 0.65% 42 1311 0.75% 604 18716 0.63%
6 86 2671 0.60% 67 2090 0.68% 42 1330 0.76% 729 22587 0.76%
7 76 2357 0.53% 54 1679 0.54% 35 1096 0.62% 488 15138 0.51%
8 51 1582 0.36% 26 831 0.27% 31 977 0.56% 264 8191 0.28%
9 103 3213 0.72% 63 1959 0.63% 44 1384 0.79% 845 26181 0.88%
10 195 6068 1.36% 127 3939 1.28% 84 2616 1.49% 1330 41223 1.39%
11 391 12135 2.73% 254 7876 2.55% 155 4827 2.74% 2750 85259 2.88%
12 568 17612 3.96% 390 12096 3.92% 219 6818 3.88% 4711 146056 4.93%
13 764 23705 5.33% 508 15753 5.10% 301 9342 5.31% 4982 154445 5.22%
14 878 27242 6.13% 583 18088 5.86% 344 10674 6.07% 5924 183646 6.20%
15 822 25501 5.73% 553 17154 5.56% 328 10198 5.80% 5150 159662 5.39%
16 875 27134 6.10% 591 18328 5.94% 339 10514 5.98% 5860 181655 6.14%
17 881 27335 6.15% 575 17843 5.78% 343 10646 6.05% 5638 174784 5.91%
18 977 30313 6.82% 641 19887 6.44% 397 12325 7.01% 5855 181498 6.13%
19 1007 31223 7.02% 660 20468 6.63% 400 12414 7.06% 6170 191269 6.46%
20 835 25888 5.82% 536 16632 5.39% 343 10650 6.05% 5063 156945 5.30%
21 804 24951 5.61% 545 16898 5.48% 301 9334 5.31% 5702 176770 5.97%
22 855 26526 5.96% 584 18105 5.87% 320 9925 5.64% 5596 173477 5.86%
23 860 26677 6.00% 566 17571 5.69% 344 10670 6.07% 5507 170710 5.77%

Top 18 de 3777 URLs
# Hits KBytes URL
1 70303 15.81% 52480 1.77% /baseuor.asp
2 43423 9.76% 302487 10.22% Images
3 14274 3.21% 46863 1.58% /banners/bannjnet.gif
4 12944 2.91% 25478 0.86% /banners/bannermail1.gif
5 12887 2.90% 70666 2.39% /banners/banner_seguro.gif
6 12590 2.83% 52792 1.78% /_themes/uor/toptxtr.gif
7 11192 2.52% 70212 2.37% /banners/bannercomp.gif
8 10137 2.28% 9223 0.31% /_themes/uor/toprulea.gif
9 8557 1.92% 30506 1.03% /banners/full_banner_menor.gif
10 6634 1.49% 34699 1.17% /menuuor.htm
11 6591 1.48% 4080 0.14% /barra.htm
12 6555 1.47% 16992 0.57% /default.asp
13 6393 1.44% 3888 0.13% /_themes/uor/topbul1a.gif
14 6298 1.42% 29341 0.99% /images/background/moldura_site.jpg
15 6287 1.41% 43661 1.48% /images/logouor.gif
16 5441 1.22% 2350 0.08% /_derived/up_cmp_uor110_up.gif
17 5379 1.21% 2325 0.08% /_derived/up_cmp_uor110_up_a.gif
18 5049 1.14% 2220 0.08% /_derived/next_cmp_uor110_next.gif

Top 10 de 3777 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43423 9.76% 302487 10.22% Images
2 4343 0.98% 182936 6.18% /oficinbr.asp
3 382 0.09% 98678 3.33% /noticias/fotos/Equipe+Reijers+Off+Road+2.jpg
4 58 0.01% 90095 3.04% /noticias/fotos/DSC01682.JPG
5 12887 2.90% 70666 2.39% /banners/banner_seguro.gif
6 11192 2.52% 70212 2.37% /banners/bannercomp.gif
7 12590 2.83% 52792 1.78% /_themes/uor/toptxtr.gif
8 70303 15.81% 52480 1.77% /baseuor.asp
9 791 0.18% 52065 1.76% /dicas/dicionario.asp
10 14274 3.21% 46863 1.58% /banners/bannjnet.gif

Top 10 de 932 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1772 0.40% 2378 17.76% /Default.asp
2 6555 1.47% 954 7.12% /default.asp
3 1448 0.33% 909 6.79% /saude/traumas.htm
4 4343 0.98% 820 6.12% /oficinbr.asp
5 465 0.10% 260 1.94% /saude/picadas.htm
6 278 0.06% 258 1.93% /noticias/2005_3/20050927b.htm
7 538 0.12% 247 1.84% /dicas/compra.htm
8 425 0.10% 221 1.65% /manut/direcao.htm
9 2174 0.49% 204 1.52% /fotos/mostrafoto.asp
10 367 0.08% 167 1.25% /manut/freio.htm

Top 10 de 958 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 70303 15.81% 3699 26.14% /baseuor.asp
2 1772 0.40% 1290 9.11% /Default.asp
3 6555 1.47% 1226 8.66% /default.asp
4 4343 0.98% 423 2.99% /oficinbr.asp
5 1663 0.37% 340 2.40% /homeuor.asp
6 2174 0.49% 272 1.92% /fotos/mostrafoto.asp
7 278 0.06% 255 1.80% /noticias/2005_3/20050927b.htm
8 169 0.04% 170 1.20% /noticias/2001/20010116.htm
9 155 0.03% 146 1.03% /links/linkequip.htm
10 191 0.04% 142 1.00% /passeios/sp_montevideo_sp/parte1.htm

Top 30 de 11779 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 5731 1.29% 957 0.31% 1678 0.06% 5 0.03% bd3fe20c.virtua.com.br
2 5197 1.17% 985 0.32% 5201 0.18% 2 0.01% 201-93-210-214.dsl.telesp.net.br
3 3636 0.82% 2109 0.68% 5172 0.17% 2 0.01% 189.120.129.253
4 2926 0.66% 341 0.11% 6137 0.21% 163 1.09% crawl-66-249-71-209.googlebot.com
5 2674 0.60% 1897 0.61% 1986 0.07% 2 0.01% c95269d5.virtua.com.br
6 2480 0.56% 216 0.07% 803 0.03% 1 0.01% bl6-121-44.dsl.telepac.pt
7 2166 0.49% 656 0.21% 5577 0.19% 101 0.68% llf531177.crawl.yahoo.net
8 2097 0.47% 1243 0.40% 1347 0.05% 1 0.01% foo.sita.aero
9 1752 0.39% 38 0.01% 403 0.01% 1 0.01% 189.115.3.42.dynamic.adsl.gvt.net.br
10 1711 0.38% 994 0.32% 1533 0.05% 2 0.01% wifi17.suednet.com.br
11 1632 0.37% 385 0.12% 3554 0.12% 103 0.69% crawl-66-249-72-41.googlebot.com
12 1586 0.36% 835 0.27% 3690 0.12% 5 0.03% 201.7.114.238
13 1572 0.35% 804 0.26% 12661 0.43% 1 0.01% 201.22.58.13.static.gvt.net.br
14 1526 0.34% 1037 0.34% 5490 0.19% 8 0.05% c95078fc.virtua.com.br
15 1430 0.32% 42 0.01% 522 0.02% 3 0.02% bd3eff85.virtua.com.br
16 1418 0.32% 952 0.31% 5996 0.20% 3 0.02% 200.138.113-101.ctame705.e.brasiltelecom.net.br
17 1415 0.32% 365 0.12% 510 0.02% 1 0.01% 201-10-54-242.pltce701.dsl.brasiltelecom.net.br
18 1384 0.31% 1078 0.35% 11053 0.37% 25 0.17% inet1.petrobras.com.br
19 1381 0.31% 284 0.09% 684 0.02% 1 0.01% 201-3-228-200.fnsce703.dsl.brasiltelecom.net.br
20 1312 0.30% 1020 0.33% 8140 0.28% 38 0.25% 189.38.208.32.user.ajato.com.br
21 1289 0.29% 1024 0.33% 10336 0.35% 5 0.03% 200.169.19.75
22 1251 0.28% 63 0.02% 269 0.01% 1 0.01% 201-74-18-101-mu.cpe.vivax.com.br
23 1243 0.28% 744 0.24% 957 0.03% 1 0.01% bl8-209-191.dsl.telepac.pt
24 1137 0.26% 129 0.04% 3348 0.11% 3 0.02% 200.163.75.173
25 1116 0.25% 1114 0.36% 1358 0.05% 3 0.02% 201-34-175-76.fnsce701.dsl.brasiltelecom.net.br
26 1038 0.23% 259 0.08% 4599 0.16% 7 0.05% cronos.crc.latin.dcc.ufmg.br
27 962 0.22% 76 0.02% 271 0.01% 2 0.01% 189-55-130-237-nd.cpe.vivax.com.br
28 927 0.21% 131 0.04% 45 0.00% 13 0.09% apolo.crc.latin.dcc.ufmg.br
29 884 0.20% 45 0.01% 973 0.03% 2 0.01% 201.23.200.153
30 877 0.20% 877 0.28% 10734 0.36% 1 0.01% 201-67-40-224.cpece300.ipd.brasiltelecom.net.br.40.67.201.in-addr.arpa

Top 10 de 11779 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1572 0.35% 804 0.26% 12661 0.43% 1 0.01% 201.22.58.13.static.gvt.net.br
2 789 0.18% 747 0.24% 11513 0.39% 2 0.01% 189.1.53.247.cable.gigalink.net.br
3 71 0.02% 71 0.02% 11068 0.37% 1 0.01% dslb-088-075-220-016.pools.arcor-ip.net
4 1384 0.31% 1078 0.35% 11053 0.37% 25 0.17% inet1.petrobras.com.br
5 877 0.20% 877 0.28% 10734 0.36% 1 0.01% 201-67-40-224.cpece300.ipd.brasiltelecom.net.br.40.67.201.in-addr.arpa
6 1289 0.29% 1024 0.33% 10336 0.35% 5 0.03% 200.169.19.75
7 602 0.14% 564 0.18% 9203 0.31% 1 0.01% 200.131.64.71
8 759 0.17% 690 0.22% 8764 0.30% 2 0.01% ns1.tce.go.gov.br
9 567 0.13% 510 0.17% 8156 0.28% 1 0.01% 189-111-36-54.dsl.telesp.net.br
10 1312 0.30% 1020 0.33% 8140 0.28% 38 0.25% 189.38.208.32.user.ajato.com.br

Top 24 de 1223 Referrers
# Hits Referrer
1 64406 14.48% http://www.uor.com.br/baseuor.asp
2 61280 13.78% http://www.uor.com.br/default.asp
3 45118 10.15% http://www.uor.com.br/fotos/listafoto.asp
4 23849 5.36% - (Direct Request)
5 23783 5.35% http://www.uor.com.br/homeuor.asp
6 13755 3.09% http://www.uor.com.br/
7 10899 2.45% Google
8 10849 2.44% http://www.uor.com.br/oficinbr.asp
9 8501 1.91% http://www.uor.com.br/menuuor.htm
10 6367 1.43% http://www.google.com.br/search
11 6271 1.41% http://www.uor.com.br/barra.htm
12 5335 1.20% http://www.uor.com.br/saude/traumas.htm
13 3857 0.87% http://www.uor.com.br/manut/direcao.htm
14 3776 0.85% http://www.uor.com.br/fotos.htm
15 3590 0.81% http://www.uor.com.br/manut/freio.htm
16 3473 0.78% http://www.uor.com.br/planilhas.htm
17 3450 0.78% http://www.uor.com.br/passeios/jalapao/Jalapao1.htm
18 3069 0.69% http://www.uor.com.br/dicas/compra.htm
19 2833 0.64% http://images.google.com.br/imgres
20 2603 0.59% http://www.uor.com.br/leilao.htm
21 2428 0.55% http://www.uor.com.br/passeios/Ushuaia/ushuaia99-07.htm
22 2428 0.55% http://www.uor.com.br/passeios/sp_montevideo_sp/parte1.htm
23 2099 0.47% http://www.uor.com.br/dicas/dicionario.asp
24 2059 0.46% http://www.uor.com.br/oficinas.htm

Top 20 de 4505 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 209 2.46% off road
2 151 1.78% contusão
3 149 1.75% jipe
4 143 1.68% contusões
5 102 1.20% gaiola cross
6 98 1.15% traumas
7 89 1.05% contusoes
8 71 0.84% -
9 65 0.77% pedra grande
10 61 0.72% ibiuna sp
11 60 0.71% uor
12 58 0.68% babilonia
13 55 0.65% gaiol-
14 50 0.59% sistema de direção
15 49 0.58% contusao
16 43 0.51% sistema de freios
17 41 0.48% estreito de magalhães
18 40 0.47% jipes
19 39 0.46% fora de estrada
20 36 0.42% off-road

Top 15 de 3857 User Agents
# Hits User Agent
1 299475 67.34% MSIE
2 22446 5.05% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13
3 19816 4.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 17214 3.87% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
5 16288 3.66% Safari
6 12996 2.92% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2
7 8795 1.98% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
8 6429 1.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6)
9 6069 1.36% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 5990 1.35% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/530.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/2.0.172.39+Safari/530.5
11 5675 1.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
12 5197 1.17% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+en-US;+rv:1.9.1.1)+Gecko/20090715+Firefox/3.5.1+(.NET+CLR+3.5.30729)
13 5135 1.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 4736 1.06% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.12)+Gecko/2009070611+Firefox/3.0.12
15 3996 0.90% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13+(.NET+CLR+3.5.30729)

Utilização por País de Agosto 2009

Top 30 de 56 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 321688 72.34% 227732 73.80% 2135823 72.16% Brazil
2 86803 19.52% 64181 20.80% 617773 20.87% Unresolved/Unknown
3 11910 2.68% 3979 1.29% 41103 1.39% US Commercial
4 10940 2.46% 5193 1.68% 76865 2.60% Network
5 8863 1.99% 3624 1.17% 28284 0.96% Portugal
6 1007 0.23% 978 0.32% 11838 0.40% Old style Arpanet (arpa)
7 528 0.12% 516 0.17% 7036 0.24% Switzerland
8 521 0.12% 481 0.16% 10512 0.36% Germany
9 321 0.07% 239 0.08% 2922 0.10% Japan
10 242 0.05% 213 0.07% 1671 0.06% Ireland
11 200 0.04% 198 0.06% 1778 0.06% France
12 186 0.04% 57 0.02% 640 0.02% Non-Profit Organization
13 174 0.04% 143 0.05% 3279 0.11% Argentina
14 146 0.03% 51 0.02% 757 0.03% India
15 138 0.03% 127 0.04% 1977 0.07% Italy
16 105 0.02% 100 0.03% 532 0.02% Netherlands
17 94 0.02% 77 0.02% 687 0.02% Uruguay
18 91 0.02% 89 0.03% 589 0.02% United Kingdom
19 90 0.02% 49 0.02% 1491 0.05% China
20 69 0.02% 68 0.02% 2814 0.10% Chile
21 59 0.01% 56 0.02% 2873 0.10% Mexico
22 59 0.01% 14 0.00% 389 0.01% Russian Federation
23 47 0.01% 43 0.01% 165 0.01% New Zealand (Aotearoa)
24 43 0.01% 40 0.01% 1085 0.04% Paraguay
25 39 0.01% 37 0.01% 308 0.01% Canada
26 38 0.01% 37 0.01% 318 0.01% Austria
27 26 0.01% 25 0.01% 223 0.01% Nicaragua
28 25 0.01% 24 0.01% 267 0.01% Guyana
29 23 0.01% 20 0.01% 266 0.01% Angola
30 23 0.01% 20 0.01% 210 0.01% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.01